| Polany, osady | Wiek powstania |
Wysokość
nm. n.p.m.
|
Powierzchnia
(km²)
|
| Polana Bialowieska | XVII | 155-175 | 13,7 |
| Skupowo | (XVI) XVIII | 166-173 | 9,3 |
| Masiewo I i II, Zamosze | XVII | 154-158 | 6,4 |
| Pogorzelce | XVIII | 155-162 | 2,1 |
| Teremyski | XVIII | 153-158 | 1,9 |
| Budy | XIX | 160 | 1,5 |
| Bernadzki Most | XVIII | 155-165 | 1,5 |
| Grudki | XX | 165 | 0,8 |
| Nikifirowszczyzna, Wygon | XVIII | 165 | 0,7 |
| Topiło | XIX | 158-162 | 0,6 |
| Krugłe | XVIII | 165 | 0,4 |
| Czerlonka | XX | 168-181 | 0,2 |
| Zwierzyniec | XIX | 160-164 | 0,1 |
| Poddcerkwa | XIX | 160 | 0,1 |
| Majdan | XX | 163 | 0,1 |
| Czternasty | XX | 162 | 0,1 |
(na podstawie rodziału autorstwa J.B. Fallińskiego z książki "Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej")